2023年科普中国科普号和创作者典型代表名单公布
为贯彻党的二十大精神,落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》的有关要求,各级科协组织大力发展科普队伍、创作科普内容,共同将科普中国打造成为社会化服务新平台。截至2023年底,科普号累计注册11499个,全年发布内容6.9万个,传播量2.3亿人次。
中国科协科普部对2023年科普中国科普号和创作者典型代表进行工作表扬。按照浏览量、发布资源量、评论量、收藏量、点赞量、原创资源占比等6项数据遴选出100名科普号典型代表(机构号和个人号各50名,附件1),按照科普作品的选题方向、创作形式、传播评价等方面遴选出30位年度科普创作者典型代表(附件2)。
附件1
序号 | 科普号名称 | 科普号类型 | 运营单位/运营人 |
1 | 科普时报 | 机构 | 科普时报社 |
2 | 网易健康 | 机构 | 网易传媒科技(北京)有限公司 |
3 | 北京科协 | 机构 | 北京市科学技术协会 |
4 | 科普惠民 | 机构 | 惠民县科学技术协会 |
5 | 中国宇航学会 | 机构 | 中国宇航学会 |
6 | 重庆市科学技术协会 | 机构 | 重庆市科学技术协会 |
7 | 科普健康教育工作委员会 | 机构 | 中国医药教育协会 |
8 | 水库大坝之声 | 机构 | 中国大坝工程学会 |
9 | 中国空间科学学会 | 机构 | 中国空间科学学会 |
10 | 浙江省科学技术协会 | 机构 | 浙江省科学技术协会 |
11 | 众创科普 | 机构 | 浙江省众创科普研究所 |
12 | hyperai超神经 | 机构 | 贝式计算(上海)信息技术有限公司 |
13 | 康迅网 | 机构 | 北京康迅传媒股份有限公司 |
14 | 协和医学杂志 | 机构 | 协和医学杂志 |
15 | 药葫芦娃 | 机构 | 北京中汇数智医药科技有限公司 |
16 | 小函健康 | 机构 | 山东烨惠启智生物科技有限公司 |
17 | 科幻画报 | 机构 | 《科幻画报》杂志社 |
18 | 中国抗癌协会科普 平台 | 机构 | 中国抗癌协会 |
19 | 上海科技馆 | 机构 | 上海科技馆 |
20 | 陕西省科学技术协会 | 机构 | 陕西省科学技术协会 |
21 | 科普岩石力学与工程 | 机构 | 中国岩石力学与工程学会 |
22 | 泽桥医生 | 机构 | 北京泽桥医疗科技股份有限公司 |
23 | 中国原子能出版社 | 机构 | 中国原子能出版传媒有限公司 |
24 | 天津科学技术馆 | 机构 | 天津市科学技术馆 |
25 | 漫医 | 机构 | 广继君和(北京)医疗科技有限公司 |
26 | 科普平罗 | 机构 | 平罗县科学技术协会 |
27 | 康复科普 | 机构 | 中国康复医学会 |
28 | 丰益粮油科普 | 机构 | 丰益(上海)生物技术研发中心有限公司 |
29 | 中国睡眠研究会 | 机构 | 中国睡眠研究会 |
30 | 中国水力发电工程学会 | 机构 | 中国水力发电工程学会 |
31 | 中国科技新闻网 | 机构 | 中国科技新闻学会 |
32 | 壹基金 | 机构 | 深圳壹基金公益基金会 |
33 | 宁夏科学传播 | 机构 | 宁夏科普作家协会 |
34 | ccf计算机科普 | 机构 | 中国计算机学会 |
35 | 好奇博士 | 机构 | 苏州大禹网络科技有限公司 |
36 | 江苏省科学技术协会 | 机构 | 江苏省科学技术协会 |
37 | 海洋档案 | 机构 | 国家海洋信息中心 |
38 | 添蓝 | 机构 | 亚洲清洁空气中心(菲律宾)北京代表处 |
39 | 中国航海博物馆 | 机构 | 上海中国航海博物馆 |
40 | 大科普 | 机构 | 安徽北科传媒有限公司 |
41 | 上海市科学技术协会 | 机构 | 上海市科学技术协会 |
42 | 河北广播电视台 | 机构 | 河北广播电视台 |
43 | 科普内蒙古 | 机构 | 内蒙古科学技术协会 |
44 | 郑大干细胞库 | 机构 | 河南郑大干细胞库科技有限公司 |
45 | 中国作物学会 | 机构 | 中国作物学会 |
46 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 机构 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 |
47 | 江苏省气象学会 | 机构 | 江苏省气象学会 |
48 | 科技之光 | 机构 | 武汉广播电视台 |
49 | 中国天文学会 | 机构 | 中国天文学会 |
50 | 中国青少年科技教育工作者协会 | 机构 | 中国青少年科技教育工作者协会 |
51 | 李雷 | 个人 | 刘耀文,中科院生物学博士 |
52 | 中移科协 | 个人 | 赵珅,中国移动科协 |
53 | 桂粤科普 | 个人 | 梁仁海,桂林理工大学教师 |
54 | 时空通讯 | 个人 | 曾国强,科普达人 |
55 | 科教影视协会新媒体委 | 个人 | 张乐会,中国科学院 |
56 | 桂花飘香 | 个人 | 王桂花,副主任医师资格 |
57 | 科学信仰 | 个人 | 孙晨宇,科普达人 |
58 | 科普文迅 | 个人 | 段跃初,中国未来研究会 |
59 | 咚咚喵 | 个人 | 许秋里,科普达人 |
60 | 涛淘风云张涛 | 个人 | 张涛,中央气象台首席预报员 |
61 | 达医晓护 | 个人 | 潘新,医学科普 |
62 | 营养师薛庆鑫 | 个人 | 薛庆鑫,中国营养学会 |
63 | 果赖博士 | 个人 | 程勇涛,科普达人 |
64 | 侠客地理 | 个人 | 李忠东,中国自然资源首席科学传播专家 |
65 | 我是小魔 | 个人 | 张晨曦,科普达人 |
66 | 天文在线 | 个人 | 罗林,天文科普 |
67 | 胖魔王的科普阵地 | 个人 | 虞方伯,科普达人 |
68 | 我是科学人 | 个人 | 张闻,《科学中国人》杂志社 |
69 | 毛茸茸的星球 | 个人 | 邓立君,动物科普 |
70 | 李旭的散装生物学 | 个人 | 李旭,科普达人 |
71 | 气象新媒体 | 个人 | 高程,河北省气象局气象节目主持人 |
72 | 苏逸 | 个人 | 苏逸,心理学科普 |
73 | zhang jin | 个人 | 张进,中国工艺美术学会非遗工作委员会 |
74 | 桂林科普小达人 | 个人 | 梁芮华,桂林理工大学附小 |
75 | sundayhao | 个人 | 吴昊昊,中国科普作家协会 |
76 | 597.9高地科创团 | 个人 | 梁春晖,科普达人 |
77 | 盐城科普先锋 | 个人 | 杨跃东,助理社会工作师 |
78 | 饶云花 | 个人 | 饶云花,丰城市气象局气象专业工程师 |
79 | 玉龙小段 | 个人 | 段玉龙,北京广播电视台主持人 |
80 | 唠科开脑洞 | 个人 | 扈青萍,科普片主编、编导 |
81 | 知海拾贝 | 个人 | 崔艳,生物技术科普 |
82 | 最前沿的肠道菌群知识 | 个人 | 赵蓓,德国亥姆霍兹感染研究中心博士 |
83 | 马鸣风萧萧兮 | 个人 | 马鸣,中国科学院新疆生态与地理研究所研究员 |
84 | rainbow营养师 | 个人 | 李彩虹,中级营养师(国家级) |
85 | 科普头条 | 个人 | 张玥,中国科学报社运营编辑 |
86 | 湾区健康 | 个人 | 赵学胜,高级心理咨询师 |
87 | 急诊急救科普 | 个人 | 邵小平,上海市护理学会健康科普专委会专家 |
88 | 山知天文 | 个人 | 金圣扬,山东大学空间科学专业学生 |
89 | 秋雨战歌 | 个人 | 邱云鹤,原海军外交系统老兵 |
90 | 卤煮疫苗 | 个人 | 邵忆楠,疫苗科普 |
91 | 肝胆外科孟泽武医生 | 个人 | 孟泽武,肝胆胰脾疾病预防科普 |
92 | 阮光锋营养师 | 个人 | 阮光锋,科学传播副高(副研究馆员) |
93 | 孙老师聊人工智能 | 个人 | 孙善明,中国计算机学会gesp技术委员会主席 |
94 | biomater科普 | 个人 | 杨静耕,中国生物材料学会科普宣传部 |
95 | 朱一明老师 | 个人 | 朱一明,科普达人 |
96 | 棉签医学科普 | 个人 | 胡源,医学科普 |
97 | 伴读小书虫 | 个人 | 王志强,网络工程师 |
98 | 田如森谈航天 | 个人 | 田如森,资深航天科普作家 |
99 | 医用生物力学 | 个人 | 乔爱科,北京工业大学教授 |
100 | 天生西南 | 个人 | 郭凯,西南医科大学基础医学院讲师 |
注:排名不分先后
附件2
2023年科普中国创作者典型代表名单
宁 原 | 毕啸天 | 甘戍冬 |
王丽娜 | 吴於人 | 周晴烽 |
潘天鸿 | 王 一 | 叶梓颐 |
刘博洋 | 陈 旻 | 周炳红 |
梁毅辰 | 罗会仟 | 肖 龙 |
张宇 | 龙 浩 | 范 舟 |
李存璞 | 金贻荣 | 蔡晋安 |
冉浩 | 孙轶飞 | 唐义诚&张宇识 |
北京科学中心团队